|
Dettagli:
|
| Tecnologia della proiezione: | DLP (0,2" DMD) | Vita della lampada del LED: | 30.000 H |
|---|---|---|---|
| Luminosità della lampada: | 70 lumi dell'ANSI | Risoluzione: | WVGA 854*480 |
| Di proiezione: | 10-100inch | Distanza di proiezione: | 0,3-3M |
| Sistema di esercizio: | Android 7.1.2 (OTA Upgrade) | Rispecchiarsi dello schermo: | Eshare/Airplay/MiraCast |
| WIFI: | 2.4G / 5G IEEE 802,11 a/b/g/n/ac | Dimensione del prodotto: | 60×60×58 millimetro |
| Evidenziare: | Proiettore della tasca di pico di Android 7.1.2 mini,Proiettore di Android 7.1.2 per l'affare,proiettore per l'affare WVGA 854*480 |
||
Una promessa SP08 210G Mini Pico Smart Pocket Projector per spettacolo e l'affare
| Parametri della proiezione | ||
| Tecnologia della proiezione | DLP (0,2" DMD) | |
| Sorgente luminosa della proiezione | LED (RGB) | |
| Vita della lampada del LED (fuoco standard) | 30.000 H | |
| Luminosità della lampada | 70 lumi dell'ANSI | |
| Tipo della lampada | LED | |
| Risoluzione | WVGA 854*480 | |
| Di proiezione | 10-100inch | |
| Rapporto di contrasto | 350:1 | |
| Rapporto di proiezione | 1.35:1 (37,8 inch@1M) | |
| Distorsione | <0> | |
| Uniformità di luminosità | >85% | |
| Distanza di proiezione | 0,3-3M | |
| Allungamento | 16:9 | |
| Lingua | Multilingue | |
| Modo del fuoco | Fuoco manuale | |
| Correzione trapezoidale | Automatico, verticale: ± 40 D | |
| Caratteristiche del proiettore | Interazione | |
| Metodo della proiezione | Front Projection | |
| Sfalsi | N/A | |
| esposizione 3D | N/A | |
| Parametri di sistema | ||
| Rispecchiarsi dello schermo | Eshare/Airplay/MiraCast | |
| Controllo del pannello di tocco | Sì | |
| L'altro controllo | Bottone o IR, ripresa esterna senza fili 2.4G | |
| Sistema di esercizio | Android 7.1.2 (OTA Upgrade) | |
| Chipset | RK3128 | |
| CPU | il Quadrato-centro, Cortex-A7, 1.2GHz | |
| GPU | Mali-400MP2 GPU | |
| RAM | 1GB DDR3 | |
| ROM | 16GB | |
| WIFI | 2.4G / 5G IEEE 802,11 a/b/g/n/ac | |
| Bluetooth | BT 4,2 | |
| Parametri di base | ||
| Capacità della batteria | 3.7V 3300 MAH | |
| Tempo di uso della batteria | Circa 1.5-2 H | |
| Video formato | DAT, MPG, VOB, ST, AVI, MKV, MP4, MOVIMENTI, 3GP, FLV, WEBM, WMV, ASF, MKV | |
| Formato di musica | MP1, MP2, MP3, WMA, WAV, OGG, OGA, AAC, M4A, 3GP | |
| Formato immagine | jpg, png, bmp ecc | |
| Telecomando | Bottone o ripresa esterna senza fili di IR/2.4G | |
| Altoparlante incorporato | Watt 1*1 | |
| Consumo di energia di lente | 5W | |
| Consumo di energia di intero prodotto | 10W | |
| Adattatore | DC5V3A, AC100-240V, 50/60Hz | |
| Interfacce | HDMI INPUT*1 | |
| USB 2.0 IN*1 | ||
| 3.5mm audio OUT*1 | ||
| CC 5V IN*1 | ||
| Dettaglio del pacchetto | ||
| Accessori | 1*Manual Telecomando 1*IR Cavo 1*HDMI 1*Adaptor 1*Tripod + morsetto |
|
| Colore disponibile | Ferro grigio | |
| Materiale di caso | Lega di alluminio | |
| Dimensione del prodotto | 60×60×58 millimetro | |
| Peso specifico | 0.21kg | |
| Peso di Procuct con il contenitore di pacchetto | 0.7kg | |
| Dimensione del pacchetto | 180*152*70mm | |
| Dimensione del cartone | 385*385*320mm | |
| G.W | 15.04kg | |
| QTY/CTN | 20pcs | |
FAQ
Q1: È voi produttore o la società commerciale?
A1: Siamo la fabbrica professionale specializzata nella produzione del proiettore astuto e robot più pulito.
Abbiamo in 13 anni di storia.
Q2: Avete di limite di MOQ?
A2: Per ordine del campione, non ci sono MOQ. Per ordine in serie, se avete bisogno del vostro progetti dei prodotti e dell'imballaggio, MOQ è 500pcs.
Q3: Posso fare il mio stampare logo sui prodotti e sull'imballaggio?
A3: Completamente accettabile e noi stimi la nostra cooperazione e proteggerà il vostro punto di vendita, le idee di progettazione e tutte le vostre informazioni private.
Q4: Quanto tempo il tempo di produzione?
A4: Per il campione ed il piccolo ordine, è 3-7 giorni lavorativi. Per ordine di personalizzazione, è 20-30 giorni lavorativi dopo che il vostro materiale illustrativo è ricevuto.
Q5: Che cosa è la nostra garanzia di qualità?
A5: La garanzia di qualità è di 24 mesi.
Q6: Quali metodi di pagamento accettate?
A6: Accettiamo T/T, Paypal, L/C.
Q7: Che cosa circa la spedizione?
A7: Dal mare, da aria & dalla società del trasporto (DHL, FEDEX, UPS, TNT, SME…) quello secondo la politica della dogana di requisiti e dei clienti dei clienti, promettiamo di fornire la u la logistica più efficiente e più economica.
Q8: Che cosa dovrei fare se c'è qualunque problema con i miei ordini?
A8: Abbiamo sistema di servizio di assistenza al cliente sano completo, se qualche cosa accadesse non partita al contratto, noi riverificheremo e dare un migliore servizio per i clienti, un rimborso completo o sostituzione libera se necessario, grazie.
Persona di contatto: Mandy.Shu
Telefono: 13798336557