|
Dettagli:
|
| Nome di prodotto: | SP01 | Sistema di esercizio: | Android 9 |
|---|---|---|---|
| CPU: | CPU del BRACCIO Cortex-A53 del quadrato-centro fino a 1.8GHz (DVFS) | GPU: | BRACCIO G31 MP2 GPU |
| RAM: | 2gb | ROM: | 16GB/32GB |
| WIFI: | 2.4G/5G | Bluetooth: | BT 4,2 |
| Evidenziare: | BRACCIO G31 MP2 GPU di Pico Pocket Projector,mini proiettore di 2.4G 5G WiFi,Mini BRACCIO G31 MP2 GPU del proiettore di WiFi |
||
configurazione potente WiFi a due bande Mini Smart Pico Pocket Projector di 1Promise SP01
Caratteristiche:
> Configurazione potente
Ha progettato per permettere a tutti i tipi di esperienza utente emozionante con il suoi CPU del BRACCIO Cortex-A53 del centro del quadrato della nave ammiraglia di rendimento elevato e BRACCIO G31 MP2 GPU.
> Interfacce multiple
È con gli input di TF, di USB, di HDMI, lavoranti con le carte di TF, l'unità USB, il bastone della TV, la console del gioco, i computer portatili ecc.
> WiFi 2.4G/5G
facendo uso di 2.4G/5G WiFi con la trasmissione stabile senza balbuzie, efficacemente evitare interferenza del segnale.
> Goda del rispecchiarsi dello schermo
Nella stessa rete, il proiettore può entrare nel app «Eshare» per realizzare lo schermo che si rispecchia con altri dispositivi.
| Parametri della proiezione | ||
| Risoluzione | Supporto 4K di WVGA 854*480 | |
| Tecnologia della proiezione | DLP (0,2" DMD) | |
| Tipo della lampada | LED | |
| Luminosità della lampada | 65 lumi dell'ANSI | |
| Sorgente luminosa della proiezione | RGB LED OSRAM Q6 | |
| Vita della lampada del LED (fuoco standard) | Fino a 20.000 ore | |
| Di proiezione | 30-120inch | |
| Rapporto di contrasto | 500:1 | |
| Rapporto di proiezione | 1.35:1 (33,5 inch@1M) | |
| Distorsione | <1> | |
| Uniformità di luminosità | >85% | |
| Distanza di proiezione | 1-5m | |
| Allungamento | 16:9 | |
| Lingua | Multilingue | |
| Modo del fuoco | Fuoco manuale | |
| Correzione trapezoidale | Automatico, verticale: ± 40 D | |
| Caratteristiche del proiettore | Interazione | |
| Metodo della proiezione | Front Projection | |
| Sfalsi | N/A | |
| esposizione 3D | N/A | |
| Parametri di sistema | ||
| Sistema di esercizio | Android 9 | |
| Chipset | S905X2 (Amlogic) | |
| CPU | CPU del BRACCIO Cortex-A53 del quadrato-centro fino a 1.8GHz (DVFS) | |
| GPU | BRACCIO G31 MP2 GPU | |
| RAM | 2GB DDR3 | |
| ROM | 16GB/32GB | |
| WIFI | 2.4G / 5G | |
| Bluetooth | BT 4,2 | |
| Controllo del pannello di tocco | Sì | |
| L'altro controllo | Ripresa esterna senza fili IR o 2.4G | |
| Rispecchiarsi dello schermo | Airplay/MiraCast | |
| Parametri di base | ||
| Interfacce | HDMI INPUT*1 | |
| Carta 32GB massimo *1 di TF | ||
| USB 2.0 IN*1 | ||
| 3.5mm audio OUT*1 | ||
| 1* MICRO USB ha introdotto: CC 5V 3A & OTG | ||
| Adattatore | AC100-240V, 50/60Hz CC 5V 3A | |
| Video formato | VP9-10, H.265, H.264, MPEG-4, WMV/VC-1, MPEG-2, MPEG-1, RealVideo 8/9/10 di ecc. | |
| Formato di musica | MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, MA4, FLAC, SCIMMIA, 3GP, WAV | |
| Formato immagine | Sostiene la varietà di formati immagine che passano in rassegna (jpg, png, bmp ecc.) | |
| Capacità della batteria | 5000 MAH | |
| Tempo di uso della batteria | Circa 1.5H | |
| Altoparlante incorporato | Watt 1*1 | |
| Consumo di energia di lente | 3W | |
| Consumo di energia di intero prodotto | 8W | |
| Dettaglio del pacchetto | ||
| Accessori | 1*Manual Telecomando 1*IR 1*Tripod 1*Adaptor |
|
| Dimensione del prodotto | 100x61x63.5mm | |
| Colore disponibile | Il nero/verde | |
| Materiale di caso | Plastica | |
| Peso specifico | 320g | |
| Peso del prodotto con il contenitore di pacchetto | 734g | |
| Dimensione del pacchetto | 173x117x80mm | |
| Dimensione del cartone | 44.5x18.5x26cm | |
| G.W | 7.72kg | |
| QTY/CTN1 | 10pcs | |
![]()
![]()
![]()
FAQ:
Q1: Offrite i servizi di OEM/ODM?
A1: Siamo specializzati nell'offerta dei servizi di OEM/ODM per oltre 16 anni.
Q2: Fanno la vostra fabbrica hanno SMETA?
A2: Sì, abbiamo 9001:2015 di iso e di SMETA.
Q3: Che certificati avete per i vostri prodotti?
A3: CE, ROHS, FCC, TELEC ecc. Questi possono essere fatti secondo i requisiti del cliente.
Q4: Che cosa è il vostro termine di consegna?
A4: Per il campione ed il piccolo ordine, ha luogo normalmente fra 3-7 giorni lavorativi. Per ordine di personalizzazione, è dei 20-30 giorni del lavoro dopo che il vostro materiale illustrativo è confermato.
Q5: Che cosa circa la spedizione?
A5: Dal mare, da ventili & esprima (DHL, FEDEX, UPS, TNT, SME…) secondo politica della dogana di requisiti e dei clienti dei clienti.
Promettiamo di fornirgli la logistica più efficiente e più economica.
Q6: Che cosa dovrei fare se c'è qualunque problema con i miei ordini?
A6: Abbiamo sistema di servizio di assistenza al cliente sano completo, se qualche cosa accadesse non partita al contratto, noi riverificheremo e dare un migliore servizio per i clienti, un rimborso completo o sostituzione libera se necessario, grazie.
Persona di contatto: Mandy.Shu
Telefono: 13798336557